| Consultation au cabinet | 42€ |
| Consultation à domicile | 47€ + 1€ /km hors Pibrac |
| consultation de contrôle | 32€ |
Votre podologue est membre d’une société de gestion agrée et accepte, à ce titre, les règlements par chèque, espèces ou CARTE BANCAIRE (le boitier est disponible au cabinet uniquement)
| Consultation au cabinet | 42€ |
| Consultation à domicile | 47€ + 1€ /km hors Pibrac |
| consultation de contrôle | 32€ |
| Interdigital orteil médian | 42€ |
| Interdigital hallux | 52€ |
| Protecteur cor | 65€ |
| Protecteur hallux valgus | 88€ |
| Correction supraductus/infraductus | 65€ |
| correction ou contention hallux valgus | 88€ |
| correction ou contention supraductus/infractus | 65€ |
| Pose de l’orthonyxie | 42€ |
| Prothèse partielle | 42€ | |
| Prothèse totale hallux | 52€ | |
| Prothèse totale petit orteil | 42€ |
(grades 2 et 3 uniquement et sur prescription médicale)
| Soin au cabinet | 30€ |
| Soin à domicile | 30€ + 2.50€ jusqu’à 4 km puis 0.35€/km (A/R) |
| bilan podologique | 65€ bilan de la course à pied 75€ | |
| semelles orthopédiques | forfait comprenant le bilan, les semelles, le contrôle et les retouches pendant 6 mois : | |
| OP < 28 | 172€ la paire | |
| 28 < OP < 36 | 177€ la paire | |
| OP > 37 | 187€ la paire | |
©2026 Sandrine PARIS Ordre National des podologues